☀️ Sun & Sky Times for Pontevedra

Coordinates: -34.74947°, -58.70158° | Timezone: America/Argentina/Buenos_Aires

📅 Export .ICS Calendar
Next Celestial Event: Calculating live status...
🌅 Dawn (Civil) 06:28
☀️ Sunrise 06:54
🕛 Solar Noon 12:50
🌇 Sunset 18:46
🌆 Dusk (Civil) 19:11
⏱️ Total Daylight 11h 51m

🪐 Planet Visibility Tonight

Full Planet Guide →
Planet Status Altitude Brightness
Venus ✨ Visible Tonight 12.4° -4.5 mag
Mars 🌑 Below Horizon -77.5° 1.2 mag
Jupiter 🌑 Below Horizon -62.3° -1.7 mag
Saturn ✨ Visible Tonight 9.7° 0.4 mag
Mercury 🌑 Below Horizon -12.9° -0.4 mag

🕊️ Cultural & Solar Observances

Full Observances →
  • ☪️ Suhoor & Iftar Times (Today) Suhoor ends at Dawn (06:28) & Iftar begins at Sunset (18:46).
  • 🕯️ Shabbat Timings (This Weekend) Candle Lighting (Friday): 18:30 | Shabbat Ends / Havdalah (Saturday): 19:30
  • 🌙 Current Moon Phase 🌒 Waxing Crescent (Calculated for 15 Sep 2026).

📊 Annual Solar Highlights (2026)

Longest Day (Summer Solstice): ☀️ 21 December (14h 29m)
Shortest Day (Winter Solstice): ❄️ 21 June (9h 48m)
Average Daily Daylight: ⏱️ 12h 5m

📸 Photography & Solar Energy Tips

Morning Golden Hour: 06:24 - 07:39

Evening Golden Hour: 18:01 - 19:16

Solar Panel Recommendation: Fixed solar panels in Pontevedra achieve optimal year-round efficiency at a tilt angle of 30.2° South/North.

📅 Complete 2026 Annual Solar Schedule

Date Sunrise Sunset Day Length Dawn Dusk Solar Noon Moon
🗓️ January 2026
01 Jan (Thu) 05:45 20:11 14h 25m 05:15 20:41 12:58 🌔 Waxing Gibbous
02 Jan (Fri) 05:46 20:11 14h 25m 05:16 20:41 12:58 🌕 Full Moon
03 Jan (Sat) 05:47 20:11 14h 24m 05:17 20:41 12:59 🌕 Full Moon
04 Jan (Sun) 05:47 20:11 14h 23m 05:17 20:41 12:59 🌕 Full Moon
05 Jan (Mon) 05:48 20:11 14h 22m 05:18 20:41 12:59 🌖 Waning Gibbous
06 Jan (Tue) 05:49 20:11 14h 22m 05:19 20:41 13:00 🌖 Waning Gibbous
07 Jan (Wed) 05:50 20:11 14h 21m 05:20 20:41 13:00 🌖 Waning Gibbous
08 Jan (Thu) 05:51 20:11 14h 20m 05:21 20:41 13:01 🌖 Waning Gibbous
09 Jan (Fri) 05:52 20:11 14h 19m 05:22 20:41 13:01 🌗 Third Quarter
10 Jan (Sat) 05:53 20:11 14h 18m 05:23 20:40 13:02 🌗 Third Quarter
11 Jan (Sun) 05:53 20:11 14h 17m 05:24 20:40 13:02 🌗 Third Quarter
12 Jan (Mon) 05:54 20:11 14h 16m 05:25 20:40 13:02 🌗 Third Quarter
13 Jan (Tue) 05:55 20:10 14h 14m 05:26 20:40 13:03 🌘 Waning Crescent
14 Jan (Wed) 05:56 20:10 14h 13m 05:27 20:39 13:03 🌘 Waning Crescent
15 Jan (Thu) 05:57 20:10 14h 12m 05:28 20:39 13:04 🌘 Waning Crescent
16 Jan (Fri) 05:58 20:10 14h 11m 05:29 20:39 13:04 🌘 Waning Crescent
17 Jan (Sat) 05:59 20:09 14h 9m 05:30 20:38 13:04 🌑 New Moon
18 Jan (Sun) 06:00 20:09 14h 8m 05:31 20:38 13:05 🌑 New Moon
19 Jan (Mon) 06:01 20:08 14h 7m 05:32 20:37 13:05 🌑 New Moon
20 Jan (Tue) 06:02 20:08 14h 5m 05:33 20:37 13:05 🌑 New Moon
21 Jan (Wed) 06:03 20:08 14h 4m 05:34 20:36 13:05 🌒 Waxing Crescent
22 Jan (Thu) 06:04 20:07 14h 2m 05:36 20:36 13:06 🌒 Waxing Crescent
23 Jan (Fri) 06:05 20:07 14h 1m 05:37 20:35 13:06 🌒 Waxing Crescent
24 Jan (Sat) 06:06 20:06 13h 59m 05:38 20:35 13:06 🌓 First Quarter
25 Jan (Sun) 06:07 20:05 13h 58m 05:39 20:34 13:07 🌓 First Quarter
26 Jan (Mon) 06:08 20:05 13h 56m 05:40 20:33 13:07 🌓 First Quarter
27 Jan (Tue) 06:09 20:04 13h 54m 05:41 20:33 13:07 🌓 First Quarter
28 Jan (Wed) 06:10 20:04 13h 53m 05:42 20:32 13:07 🌔 Waxing Gibbous
29 Jan (Thu) 06:12 20:03 13h 51m 05:43 20:31 13:07 🌔 Waxing Gibbous
30 Jan (Fri) 06:13 20:02 13h 49m 05:44 20:30 13:08 🌔 Waxing Gibbous
31 Jan (Sat) 06:14 20:01 13h 47m 05:46 20:29 13:08 🌕 Full Moon
🗓️ February 2026
01 Feb (Sun) 06:15 20:01 13h 46m 05:47 20:29 13:08 🌕 Full Moon
02 Feb (Mon) 06:16 20:00 13h 44m 05:48 20:28 13:08 🌕 Full Moon
03 Feb (Tue) 06:17 19:59 13h 42m 05:49 20:27 13:08 🌕 Full Moon
04 Feb (Wed) 06:18 19:58 13h 40m 05:50 20:26 13:08 🌖 Waning Gibbous
05 Feb (Thu) 06:19 19:57 13h 38m 05:51 20:25 13:08 🌖 Waning Gibbous
06 Feb (Fri) 06:20 19:56 13h 36m 05:52 20:24 13:08 🌖 Waning Gibbous
07 Feb (Sat) 06:21 19:56 13h 34m 05:53 20:23 13:08 🌗 Third Quarter
08 Feb (Sun) 06:22 19:55 13h 32m 05:54 20:22 13:08 🌗 Third Quarter
09 Feb (Mon) 06:23 19:54 13h 30m 05:55 20:21 13:08 🌗 Third Quarter
10 Feb (Tue) 06:24 19:53 13h 28m 05:56 20:20 13:09 🌗 Third Quarter
11 Feb (Wed) 06:25 19:52 13h 26m 05:58 20:19 13:09 🌗 Third Quarter
12 Feb (Thu) 06:26 19:51 13h 24m 05:59 20:18 13:09 🌘 Waning Crescent
13 Feb (Fri) 06:27 19:50 13h 22m 06:00 20:17 13:09 🌘 Waning Crescent
14 Feb (Sat) 06:28 19:49 13h 20m 06:01 20:16 13:08 🌘 Waning Crescent
15 Feb (Sun) 06:29 19:48 13h 18m 06:02 20:14 13:08 🌘 Waning Crescent
16 Feb (Mon) 06:30 19:46 13h 16m 06:03 20:13 13:08 🌑 New Moon
17 Feb (Tue) 06:31 19:45 13h 14m 06:04 20:12 13:08 🌑 New Moon
18 Feb (Wed) 06:32 19:44 13h 12m 06:05 20:11 13:08 🌑 New Moon
19 Feb (Thu) 06:33 19:43 13h 10m 06:06 20:10 13:08 🌒 Waxing Crescent
20 Feb (Fri) 06:34 19:42 13h 8m 06:07 20:08 13:08 🌒 Waxing Crescent
21 Feb (Sat) 06:34 19:41 13h 6m 06:08 20:07 13:08 🌒 Waxing Crescent
22 Feb (Sun) 06:35 19:40 13h 4m 06:09 20:06 13:08 🌒 Waxing Crescent
23 Feb (Mon) 06:36 19:38 13h 2m 06:10 20:05 13:08 🌓 First Quarter
24 Feb (Tue) 06:37 19:37 12h 59m 06:11 20:03 13:08 🌓 First Quarter
25 Feb (Wed) 06:38 19:36 12h 57m 06:12 20:02 13:07 🌓 First Quarter
26 Feb (Thu) 06:39 19:35 12h 55m 06:13 20:01 13:07 🌔 Waxing Gibbous
27 Feb (Fri) 06:40 19:33 12h 53m 06:14 20:00 13:07 🌔 Waxing Gibbous
28 Feb (Sat) 06:41 19:32 12h 51m 06:15 19:58 13:07 🌔 Waxing Gibbous
🗓️ March 2026
01 Mar (Sun) 06:42 19:31 12h 49m 06:16 19:57 13:07 🌔 Waxing Gibbous
02 Mar (Mon) 06:43 19:30 12h 46m 06:16 19:56 13:07 🌕 Full Moon
03 Mar (Tue) 06:44 19:28 12h 44m 06:17 19:54 13:06 🌕 Full Moon
04 Mar (Wed) 06:44 19:27 12h 42m 06:18 19:53 13:06 🌕 Full Moon
05 Mar (Thu) 06:45 19:26 12h 40m 06:19 19:52 13:06 🌖 Waning Gibbous
06 Mar (Fri) 06:46 19:24 12h 38m 06:20 19:50 13:06 🌖 Waning Gibbous
07 Mar (Sat) 06:47 19:23 12h 35m 06:21 19:49 13:05 🌖 Waning Gibbous
08 Mar (Sun) 06:48 19:22 12h 33m 06:22 19:47 13:05 🌖 Waning Gibbous
09 Mar (Mon) 06:49 19:20 12h 31m 06:23 19:46 13:05 🌗 Third Quarter
10 Mar (Tue) 06:50 19:19 12h 29m 06:24 19:45 13:05 🌗 Third Quarter
11 Mar (Wed) 06:50 19:18 12h 27m 06:25 19:43 13:04 🌗 Third Quarter
12 Mar (Thu) 06:51 19:16 12h 24m 06:25 19:42 13:04 🌗 Third Quarter
13 Mar (Fri) 06:52 19:15 12h 22m 06:26 19:41 13:04 🌘 Waning Crescent
14 Mar (Sat) 06:53 19:13 12h 20m 06:27 19:39 13:04 🌘 Waning Crescent
15 Mar (Sun) 06:54 19:12 12h 18m 06:28 19:38 13:03 🌘 Waning Crescent
16 Mar (Mon) 06:54 19:11 12h 16m 06:29 19:36 13:03 🌘 Waning Crescent
17 Mar (Tue) 06:55 19:09 12h 13m 06:30 19:35 13:03 🌑 New Moon
18 Mar (Wed) 06:56 19:08 12h 11m 06:30 19:34 13:02 🌑 New Moon
19 Mar (Thu) 06:57 19:07 12h 9m 06:31 19:32 13:02 🌑 New Moon
20 Mar (Fri) 🌸 Spring Equinox 06:58 19:05 12h 7m 06:32 19:31 13:02 🌑 New Moon
21 Mar (Sat) 06:59 19:04 12h 5m 06:33 19:29 13:02 🌒 Waxing Crescent
22 Mar (Sun) 06:59 19:02 12h 3m 06:34 19:28 13:01 🌒 Waxing Crescent
23 Mar (Mon) 07:00 19:01 12h 0m 06:34 19:27 13:01 🌒 Waxing Crescent
24 Mar (Tue) 07:01 19:00 11h 58m 06:35 19:25 13:01 🌓 First Quarter
25 Mar (Wed) 07:02 18:58 11h 56m 06:36 19:24 13:00 🌓 First Quarter
26 Mar (Thu) 07:02 18:57 11h 54m 06:37 19:22 13:00 🌓 First Quarter
27 Mar (Fri) 07:03 18:55 11h 52m 06:38 19:21 13:00 🌓 First Quarter
28 Mar (Sat) 07:04 18:54 11h 49m 06:38 19:20 12:59 🌔 Waxing Gibbous
29 Mar (Sun) 07:05 18:53 11h 47m 06:39 19:18 12:59 🌔 Waxing Gibbous
30 Mar (Mon) 07:06 18:51 11h 45m 06:40 19:17 12:59 🌔 Waxing Gibbous
31 Mar (Tue) 07:06 18:50 11h 43m 06:41 19:16 12:59 🌕 Full Moon
🗓️ April 2026
01 Apr (Wed) 07:07 18:48 11h 41m 06:41 19:14 12:58 🌕 Full Moon
02 Apr (Thu) 07:08 18:47 11h 39m 06:42 19:13 12:58 🌕 Full Moon
03 Apr (Fri) 07:09 18:46 11h 37m 06:43 19:11 12:58 🌕 Full Moon
04 Apr (Sat) 07:10 18:44 11h 34m 06:44 19:10 12:57 🌖 Waning Gibbous
05 Apr (Sun) 07:10 18:43 11h 32m 06:45 19:09 12:57 🌖 Waning Gibbous
06 Apr (Mon) 07:11 18:42 11h 30m 06:45 19:07 12:57 🌖 Waning Gibbous
07 Apr (Tue) 07:12 18:40 11h 28m 06:46 19:06 12:57 🌖 Waning Gibbous
08 Apr (Wed) 07:13 18:39 11h 26m 06:47 19:05 12:56 🌗 Third Quarter
09 Apr (Thu) 07:13 18:38 11h 24m 06:48 19:04 12:56 🌗 Third Quarter
10 Apr (Fri) 07:14 18:36 11h 22m 06:48 19:02 12:56 🌗 Third Quarter
11 Apr (Sat) 07:15 18:35 11h 20m 06:49 19:01 12:55 🌗 Third Quarter
12 Apr (Sun) 07:16 18:34 11h 18m 06:50 19:00 12:55 🌘 Waning Crescent
13 Apr (Mon) 07:17 18:33 11h 16m 06:51 18:58 12:55 🌘 Waning Crescent
14 Apr (Tue) 07:17 18:31 11h 13m 06:51 18:57 12:55 🌘 Waning Crescent
15 Apr (Wed) 07:18 18:30 11h 11m 06:52 18:56 12:54 🌘 Waning Crescent
16 Apr (Thu) 07:19 18:29 11h 9m 06:53 18:55 12:54 🌑 New Moon
17 Apr (Fri) 07:20 18:28 11h 7m 06:54 18:54 12:54 🌑 New Moon
18 Apr (Sat) 07:20 18:26 11h 5m 06:54 18:52 12:54 🌑 New Moon
19 Apr (Sun) 07:21 18:25 11h 3m 06:55 18:51 12:54 🌒 Waxing Crescent
20 Apr (Mon) 07:22 18:24 11h 1m 06:56 18:50 12:53 🌒 Waxing Crescent
21 Apr (Tue) 07:23 18:23 10h 59m 06:57 18:49 12:53 🌒 Waxing Crescent
22 Apr (Wed) 07:24 18:22 10h 57m 06:57 18:48 12:53 🌓 First Quarter
23 Apr (Thu) 07:24 18:20 10h 56m 06:58 18:47 12:53 🌓 First Quarter
24 Apr (Fri) 07:25 18:19 10h 54m 06:59 18:46 12:53 🌓 First Quarter
25 Apr (Sat) 07:26 18:18 10h 52m 07:00 18:45 12:52 🌓 First Quarter
26 Apr (Sun) 07:27 18:17 10h 50m 07:00 18:43 12:52 🌔 Waxing Gibbous
27 Apr (Mon) 07:28 18:16 10h 48m 07:01 18:42 12:52 🌔 Waxing Gibbous
28 Apr (Tue) 07:28 18:15 10h 46m 07:02 18:41 12:52 🌔 Waxing Gibbous
29 Apr (Wed) 07:29 18:14 10h 44m 07:02 18:40 12:52 🌔 Waxing Gibbous
30 Apr (Thu) 07:30 18:13 10h 42m 07:03 18:39 12:52 🌕 Full Moon
🗓️ May 2026
01 May (Fri) 07:31 18:12 10h 41m 07:04 18:38 12:51 🌕 Full Moon
02 May (Sat) 07:31 18:11 10h 39m 07:05 18:37 12:51 🌕 Full Moon
03 May (Sun) 07:32 18:10 10h 37m 07:05 18:37 12:51 🌕 Full Moon
04 May (Mon) 07:33 18:09 10h 35m 07:06 18:36 12:51 🌖 Waning Gibbous
05 May (Tue) 07:34 18:08 10h 33m 07:07 18:35 12:51 🌖 Waning Gibbous
06 May (Wed) 07:35 18:07 10h 32m 07:08 18:34 12:51 🌖 Waning Gibbous
07 May (Thu) 07:35 18:06 10h 30m 07:08 18:33 12:51 🌖 Waning Gibbous
08 May (Fri) 07:36 18:05 10h 28m 07:09 18:32 12:51 🌗 Third Quarter
09 May (Sat) 07:37 18:04 10h 27m 07:10 18:31 12:51 🌗 Third Quarter
10 May (Sun) 07:38 18:03 10h 25m 07:11 18:31 12:51 🌗 Third Quarter
11 May (Mon) 07:38 18:03 10h 24m 07:11 18:30 12:51 🌗 Third Quarter
12 May (Tue) 07:39 18:02 10h 22m 07:12 18:29 12:51 🌘 Waning Crescent
13 May (Wed) 07:40 18:01 10h 20m 07:13 18:28 12:51 🌘 Waning Crescent
14 May (Thu) 07:41 18:00 10h 19m 07:13 18:28 12:51 🌘 Waning Crescent
15 May (Fri) 07:42 17:59 10h 17m 07:14 18:27 12:51 🌑 New Moon
16 May (Sat) 07:42 17:59 10h 16m 07:15 18:26 12:51 🌑 New Moon
17 May (Sun) 07:43 17:58 10h 15m 07:16 18:26 12:51 🌑 New Moon
18 May (Mon) 07:44 17:57 10h 13m 07:16 18:25 12:51 🌑 New Moon
19 May (Tue) 07:45 17:57 10h 12m 07:17 18:24 12:51 🌒 Waxing Crescent
20 May (Wed) 07:45 17:56 10h 10m 07:18 18:24 12:51 🌒 Waxing Crescent
21 May (Thu) 07:46 17:56 10h 9m 07:18 18:23 12:51 🌒 Waxing Crescent
22 May (Fri) 07:47 17:55 10h 8m 07:19 18:23 12:51 🌓 First Quarter
23 May (Sat) 07:47 17:55 10h 7m 07:20 18:22 12:51 🌓 First Quarter
24 May (Sun) 07:48 17:54 10h 5m 07:20 18:22 12:51 🌓 First Quarter
25 May (Mon) 07:49 17:54 10h 4m 07:21 18:21 12:51 🌔 Waxing Gibbous
26 May (Tue) 07:49 17:53 10h 3m 07:21 18:21 12:51 🌔 Waxing Gibbous
27 May (Wed) 07:50 17:53 10h 2m 07:22 18:21 12:51 🌔 Waxing Gibbous
28 May (Thu) 07:51 17:52 10h 1m 07:23 18:20 12:52 🌔 Waxing Gibbous
29 May (Fri) 07:51 17:52 10h 0m 07:23 18:20 12:52 🌕 Full Moon
30 May (Sat) 07:52 17:52 9h 59m 07:24 18:20 12:52 🌕 Full Moon
31 May (Sun) 07:53 17:51 9h 58m 07:24 18:19 12:52 🌕 Full Moon
🗓️ June 2026
01 Jun (Mon) 07:53 17:51 9h 57m 07:25 18:19 12:52 🌕 Full Moon
02 Jun (Tue) 07:54 17:51 9h 56m 07:26 18:19 12:52 🌖 Waning Gibbous
03 Jun (Wed) 07:54 17:50 9h 56m 07:26 18:19 12:52 🌖 Waning Gibbous
04 Jun (Thu) 07:55 17:50 9h 55m 07:27 18:19 12:53 🌖 Waning Gibbous
05 Jun (Fri) 07:56 17:50 9h 54m 07:27 18:18 12:53 🌖 Waning Gibbous
06 Jun (Sat) 07:56 17:50 9h 53m 07:28 18:18 12:53 🌖 Waning Gibbous
07 Jun (Sun) 07:57 17:50 9h 53m 07:28 18:18 12:53 🌗 Third Quarter
08 Jun (Mon) 07:57 17:50 9h 52m 07:29 18:18 12:53 🌗 Third Quarter
09 Jun (Tue) 07:58 17:50 9h 51m 07:29 18:18 12:53 🌗 Third Quarter
10 Jun (Wed) 07:58 17:50 9h 51m 07:30 18:18 12:54 🌘 Waning Crescent
11 Jun (Thu) 07:58 17:49 9h 51m 07:30 18:18 12:54 🌘 Waning Crescent
12 Jun (Fri) 07:59 17:49 9h 50m 07:30 18:18 12:54 🌘 Waning Crescent
13 Jun (Sat) 07:59 17:50 9h 50m 07:31 18:18 12:54 🌘 Waning Crescent
14 Jun (Sun) 08:00 17:50 9h 49m 07:31 18:18 12:55 🌑 New Moon
15 Jun (Mon) 08:00 17:50 9h 49m 07:31 18:18 12:55 🌑 New Moon
16 Jun (Tue) 08:00 17:50 9h 49m 07:32 18:18 12:55 🌑 New Moon
17 Jun (Wed) 08:01 17:50 9h 49m 07:32 18:18 12:55 🌒 Waxing Crescent
18 Jun (Thu) 08:01 17:50 9h 48m 07:32 18:19 12:55 🌒 Waxing Crescent
19 Jun (Fri) 08:01 17:50 9h 48m 07:33 18:19 12:56 🌒 Waxing Crescent
20 Jun (Sat) 08:02 17:50 9h 48m 07:33 18:19 12:56 🌓 First Quarter
21 Jun (Sun) ☀️ Summer Solstice 08:02 17:51 9h 48m 07:33 18:19 12:56 🌓 First Quarter
22 Jun (Mon) 08:02 17:51 9h 48m 07:33 18:19 12:56 🌓 First Quarter
23 Jun (Tue) 08:02 17:51 9h 48m 07:34 18:20 12:56 🌓 First Quarter
24 Jun (Wed) 08:02 17:51 9h 49m 07:34 18:20 12:57 🌔 Waxing Gibbous
25 Jun (Thu) 08:02 17:52 9h 49m 07:34 18:20 12:57 🌔 Waxing Gibbous
26 Jun (Fri) 08:03 17:52 9h 49m 07:34 18:21 12:57 🌔 Waxing Gibbous
27 Jun (Sat) 08:03 17:52 9h 49m 07:34 18:21 12:57 🌔 Waxing Gibbous
28 Jun (Sun) 08:03 17:53 9h 50m 07:34 18:21 12:58 🌕 Full Moon
29 Jun (Mon) 08:03 17:53 9h 50m 07:34 18:22 12:58 🌕 Full Moon
30 Jun (Tue) 08:03 17:54 9h 50m 07:34 18:22 12:58 🌕 Full Moon
🗓️ July 2026
01 Jul (Wed) 08:03 17:54 9h 51m 07:34 18:22 12:58 🌕 Full Moon
02 Jul (Thu) 08:03 17:54 9h 51m 07:34 18:23 12:58 🌖 Waning Gibbous
03 Jul (Fri) 08:03 17:55 9h 52m 07:34 18:23 12:58 🌖 Waning Gibbous
04 Jul (Sat) 08:02 17:55 9h 52m 07:34 18:24 12:59 🌖 Waning Gibbous
05 Jul (Sun) 08:02 17:56 9h 53m 07:34 18:24 12:59 🌖 Waning Gibbous
06 Jul (Mon) 08:02 17:56 9h 54m 07:34 18:25 12:59 🌗 Third Quarter
07 Jul (Tue) 08:02 17:57 9h 54m 07:34 18:25 12:59 🌗 Third Quarter
08 Jul (Wed) 08:02 17:57 9h 55m 07:33 18:26 12:59 🌗 Third Quarter
09 Jul (Thu) 08:01 17:58 9h 56m 07:33 18:26 13:00 🌗 Third Quarter
10 Jul (Fri) 08:01 17:58 9h 57m 07:33 18:27 13:00 🌘 Waning Crescent
11 Jul (Sat) 08:01 17:59 9h 58m 07:33 18:27 13:00 🌘 Waning Crescent
12 Jul (Sun) 08:01 18:00 9h 59m 07:32 18:28 13:00 🌘 Waning Crescent
13 Jul (Mon) 08:00 18:00 10h 0m 07:32 18:28 13:00 🌑 New Moon
14 Jul (Tue) 08:00 18:01 10h 1m 07:32 18:29 13:00 🌑 New Moon
15 Jul (Wed) 07:59 18:01 10h 2m 07:31 18:30 13:00 🌑 New Moon
16 Jul (Thu) 07:59 18:02 10h 3m 07:31 18:30 13:00 🌒 Waxing Crescent
17 Jul (Fri) 07:59 18:03 10h 4m 07:31 18:31 13:00 🌒 Waxing Crescent
18 Jul (Sat) 07:58 18:03 10h 5m 07:30 18:31 13:01 🌒 Waxing Crescent
19 Jul (Sun) 07:57 18:04 10h 6m 07:30 18:32 13:01 🌒 Waxing Crescent
20 Jul (Mon) 07:57 18:05 10h 7m 07:29 18:33 13:01 🌓 First Quarter
21 Jul (Tue) 07:56 18:05 10h 9m 07:29 18:33 13:01 🌓 First Quarter
22 Jul (Wed) 07:56 18:06 10h 10m 07:28 18:34 13:01 🌓 First Quarter
23 Jul (Thu) 07:55 18:07 10h 11m 07:28 18:34 13:01 🌔 Waxing Gibbous
24 Jul (Fri) 07:55 18:07 10h 12m 07:27 18:35 13:01 🌔 Waxing Gibbous
25 Jul (Sat) 07:54 18:08 10h 14m 07:26 18:36 13:01 🌔 Waxing Gibbous
26 Jul (Sun) 07:53 18:09 10h 15m 07:26 18:36 13:01 🌔 Waxing Gibbous
27 Jul (Mon) 07:52 18:10 10h 17m 07:25 18:37 13:01 🌔 Waxing Gibbous
28 Jul (Tue) 07:52 18:10 10h 18m 07:24 18:38 13:01 🌕 Full Moon
29 Jul (Wed) 07:51 18:11 10h 20m 07:24 18:38 13:01 🌕 Full Moon
30 Jul (Thu) 07:50 18:12 10h 21m 07:23 18:39 13:01 🌕 Full Moon
31 Jul (Fri) 07:49 18:12 10h 23m 07:22 18:40 13:01 🌕 Full Moon
🗓️ August 2026
01 Aug (Sat) 07:48 18:13 10h 24m 07:21 18:40 13:01 🌖 Waning Gibbous
02 Aug (Sun) 07:48 18:14 10h 26m 07:20 18:41 13:01 🌖 Waning Gibbous
03 Aug (Mon) 07:47 18:15 10h 27m 07:20 18:42 13:01 🌖 Waning Gibbous
04 Aug (Tue) 07:46 18:15 10h 29m 07:19 18:42 13:00 🌗 Third Quarter
05 Aug (Wed) 07:45 18:16 10h 31m 07:18 18:43 13:00 🌗 Third Quarter
06 Aug (Thu) 07:44 18:17 10h 32m 07:17 18:44 13:00 🌗 Third Quarter
07 Aug (Fri) 07:43 18:18 10h 34m 07:16 18:44 13:00 🌗 Third Quarter
08 Aug (Sat) 07:42 18:18 10h 36m 07:15 18:45 13:00 🌘 Waning Crescent
09 Aug (Sun) 07:41 18:19 10h 38m 07:14 18:46 13:00 🌘 Waning Crescent
10 Aug (Mon) 07:40 18:20 10h 39m 07:13 18:46 13:00 🌘 Waning Crescent
11 Aug (Tue) 07:39 18:20 10h 41m 07:12 18:47 13:00 🌑 New Moon
12 Aug (Wed) 07:38 18:21 10h 43m 07:11 18:48 12:59 🌑 New Moon
13 Aug (Thu) 07:37 18:22 10h 45m 07:10 18:49 12:59 🌑 New Moon
14 Aug (Fri) 07:36 18:23 10h 47m 07:09 18:49 12:59 🌑 New Moon
15 Aug (Sat) 07:35 18:23 10h 48m 07:08 18:50 12:59 🌒 Waxing Crescent
16 Aug (Sun) 07:33 18:24 10h 50m 07:07 18:51 12:59 🌒 Waxing Crescent
17 Aug (Mon) 07:32 18:25 10h 52m 07:06 18:51 12:58 🌒 Waxing Crescent
18 Aug (Tue) 07:31 18:26 10h 54m 07:05 18:52 12:58 🌓 First Quarter
19 Aug (Wed) 07:30 18:26 10h 56m 07:04 18:53 12:58 🌓 First Quarter
20 Aug (Thu) 07:29 18:27 10h 58m 07:02 18:53 12:58 🌓 First Quarter
21 Aug (Fri) 07:28 18:28 11h 0m 07:01 18:54 12:58 🌓 First Quarter
22 Aug (Sat) 07:26 18:28 11h 2m 07:00 18:55 12:57 🌔 Waxing Gibbous
23 Aug (Sun) 07:25 18:29 11h 4m 06:59 18:55 12:57 🌔 Waxing Gibbous
24 Aug (Mon) 07:24 18:30 11h 6m 06:58 18:56 12:57 🌔 Waxing Gibbous
25 Aug (Tue) 07:23 18:31 11h 8m 06:56 18:57 12:57 🌔 Waxing Gibbous
26 Aug (Wed) 07:21 18:31 11h 10m 06:55 18:57 12:56 🌕 Full Moon
27 Aug (Thu) 07:20 18:32 11h 12m 06:54 18:58 12:56 🌕 Full Moon
28 Aug (Fri) 07:19 18:33 11h 14m 06:53 18:59 12:56 🌕 Full Moon
29 Aug (Sat) 07:17 18:34 11h 16m 06:51 18:59 12:55 🌕 Full Moon
30 Aug (Sun) 07:16 18:34 11h 18m 06:50 19:00 12:55 🌖 Waning Gibbous
31 Aug (Mon) 07:15 18:35 11h 20m 06:49 19:01 12:55 🌖 Waning Gibbous
🗓️ September 2026
01 Sep (Tue) 07:13 18:36 11h 22m 06:48 19:02 12:54 🌖 Waning Gibbous
02 Sep (Wed) 07:12 18:36 11h 24m 06:46 19:02 12:54 🌖 Waning Gibbous
03 Sep (Thu) 07:11 18:37 11h 26m 06:45 19:03 12:54 🌗 Third Quarter
04 Sep (Fri) 07:09 18:38 11h 28m 06:44 19:04 12:54 🌗 Third Quarter
05 Sep (Sat) 07:08 18:38 11h 30m 06:42 19:04 12:53 🌗 Third Quarter
06 Sep (Sun) 07:07 18:39 11h 32m 06:41 19:05 12:53 🌘 Waning Crescent
07 Sep (Mon) 07:05 18:40 11h 34m 06:39 19:06 12:53 🌘 Waning Crescent
08 Sep (Tue) 07:04 18:41 11h 36m 06:38 19:06 12:52 🌘 Waning Crescent
09 Sep (Wed) 07:02 18:41 11h 38m 06:37 19:07 12:52 🌘 Waning Crescent
10 Sep (Thu) 07:01 18:42 11h 41m 06:35 19:08 12:51 🌑 New Moon
11 Sep (Fri) 07:00 18:43 11h 43m 06:34 19:08 12:51 🌑 New Moon
12 Sep (Sat) 06:58 18:43 11h 45m 06:33 19:09 12:51 🌑 New Moon
13 Sep (Sun) 06:57 18:44 11h 47m 06:31 19:10 12:50 🌒 Waxing Crescent
14 Sep (Mon) 06:55 18:45 11h 49m 06:30 19:11 12:50 🌒 Waxing Crescent
15 Sep (Tue) 06:54 18:46 11h 51m 06:28 19:11 12:50 🌒 Waxing Crescent
16 Sep (Wed) 06:52 18:46 11h 53m 06:27 19:12 12:49 🌒 Waxing Crescent
17 Sep (Thu) 06:51 18:47 11h 55m 06:25 19:13 12:49 🌓 First Quarter
18 Sep (Fri) 06:50 18:48 11h 58m 06:24 19:13 12:49 🌓 First Quarter
19 Sep (Sat) 06:48 18:48 12h 0m 06:23 19:14 12:48 🌓 First Quarter
20 Sep (Sun) 06:47 18:49 12h 2m 06:21 19:15 12:48 🌓 First Quarter
21 Sep (Mon) 06:45 18:50 12h 4m 06:20 19:16 12:48 🌔 Waxing Gibbous
22 Sep (Tue) 06:44 18:51 12h 6m 06:18 19:16 12:47 🌔 Waxing Gibbous
23 Sep (Wed) 🍂 Autumn Equinox 06:42 18:51 12h 8m 06:17 19:17 12:47 🌔 Waxing Gibbous
24 Sep (Thu) 06:41 18:52 12h 11m 06:15 19:18 12:47 🌔 Waxing Gibbous
25 Sep (Fri) 06:40 18:53 12h 13m 06:14 19:19 12:46 🌕 Full Moon
26 Sep (Sat) 06:38 18:54 12h 15m 06:12 19:19 12:46 🌕 Full Moon
