☀️ Sun & Sky Times for Estreito

Coordinates: -6.55573°, -47.44149° | Timezone: America/Fortaleza

📅 Export .ICS Calendar
Next Celestial Event: Calculating live status...
🌅 Dawn (Civil) 05:42
☀️ Sunrise 06:03
🕛 Solar Noon 12:05
🌇 Sunset 18:06
🌆 Dusk (Civil) 18:27
⏱️ Total Daylight 12h 3m

🪐 Planet Visibility Tonight

Full Planet Guide →
Planet Status Altitude Brightness
Venus 🌑 Below Horizon -5.6° -4.5 mag
Mars 🌑 Below Horizon -70.0° 1.2 mag
Jupiter 🌑 Below Horizon -74.8° -1.7 mag
Saturn ✨ Visible Tonight 24.3° 0.4 mag
Mercury 🌑 Below Horizon -28.7° -0.4 mag

🕊️ Cultural & Solar Observances

Full Observances →
  • ☪️ Suhoor & Iftar Times (Today) Suhoor ends at Dawn (05:42) & Iftar begins at Sunset (18:06).
  • 🕯️ Shabbat Timings (This Weekend) Candle Lighting (Friday): 17:48 | Shabbat Ends / Havdalah (Saturday): 18:48
  • 🌙 Current Moon Phase 🌒 Waxing Crescent (Calculated for 15 Sep 2026).

📊 Annual Solar Highlights (2026)

Longest Day (Summer Solstice): ☀️ 21 December (12h 30m)
Shortest Day (Winter Solstice): ❄️ 21 June (11h 44m)
Average Daily Daylight: ⏱️ 12h 6m

📸 Photography & Solar Energy Tips

Morning Golden Hour: 05:33 - 06:48

Evening Golden Hour: 17:21 - 18:36

Solar Panel Recommendation: Fixed solar panels in Estreito achieve optimal year-round efficiency at a tilt angle of 5.7° South/North.

📅 Complete 2026 Annual Solar Schedule

Date Sunrise Sunset Day Length Dawn Dusk Solar Noon Moon
🗓️ January 2026
01 Jan (Thu) 05:58 18:28 12h 29m 05:35 18:51 12:13 🌔 Waxing Gibbous
02 Jan (Fri) 05:59 18:28 12h 29m 05:36 18:51 12:13 🌕 Full Moon
03 Jan (Sat) 05:59 18:28 12h 29m 05:36 18:52 12:14 🌕 Full Moon
04 Jan (Sun) 06:00 18:29 12h 29m 05:37 18:52 12:14 🌕 Full Moon
05 Jan (Mon) 06:00 18:29 12h 29m 05:37 18:52 12:14 🌖 Waning Gibbous
06 Jan (Tue) 06:01 18:30 12h 28m 05:38 18:53 12:15 🌖 Waning Gibbous
07 Jan (Wed) 06:01 18:30 12h 28m 05:38 18:53 12:15 🌖 Waning Gibbous
08 Jan (Thu) 06:02 18:30 12h 28m 05:39 18:53 12:16 🌖 Waning Gibbous
09 Jan (Fri) 06:02 18:31 12h 28m 05:39 18:54 12:16 🌗 Third Quarter
10 Jan (Sat) 06:03 18:31 12h 28m 05:40 18:54 12:17 🌗 Third Quarter
11 Jan (Sun) 06:03 18:31 12h 28m 05:40 18:54 12:17 🌗 Third Quarter
12 Jan (Mon) 06:04 18:32 12h 27m 05:41 18:54 12:17 🌗 Third Quarter
13 Jan (Tue) 06:04 18:32 12h 27m 05:41 18:55 12:18 🌘 Waning Crescent
14 Jan (Wed) 06:05 18:32 12h 27m 05:42 18:55 12:18 🌘 Waning Crescent
15 Jan (Thu) 06:05 18:32 12h 27m 05:42 18:55 12:18 🌘 Waning Crescent
16 Jan (Fri) 06:06 18:33 12h 27m 05:43 18:55 12:19 🌘 Waning Crescent
17 Jan (Sat) 06:06 18:33 12h 26m 05:43 18:56 12:19 🌑 New Moon
18 Jan (Sun) 06:06 18:33 12h 26m 05:44 18:56 12:20 🌑 New Moon
19 Jan (Mon) 06:07 18:33 12h 26m 05:44 18:56 12:20 🌑 New Moon
20 Jan (Tue) 06:07 18:33 12h 26m 05:45 18:56 12:20 🌑 New Moon
21 Jan (Wed) 06:08 18:34 12h 25m 05:45 18:56 12:20 🌒 Waxing Crescent
22 Jan (Thu) 06:08 18:34 12h 25m 05:45 18:56 12:21 🌒 Waxing Crescent
23 Jan (Fri) 06:08 18:34 12h 25m 05:46 18:56 12:21 🌒 Waxing Crescent
24 Jan (Sat) 06:09 18:34 12h 25m 05:46 18:56 12:21 🌓 First Quarter
25 Jan (Sun) 06:09 18:34 12h 24m 05:47 18:56 12:21 🌓 First Quarter
26 Jan (Mon) 06:10 18:34 12h 24m 05:47 18:57 12:22 🌓 First Quarter
27 Jan (Tue) 06:10 18:34 12h 24m 05:47 18:57 12:22 🌓 First Quarter
28 Jan (Wed) 06:10 18:34 12h 23m 05:48 18:57 12:22 🌔 Waxing Gibbous
29 Jan (Thu) 06:11 18:34 12h 23m 05:48 18:57 12:22 🌔 Waxing Gibbous
30 Jan (Fri) 06:11 18:34 12h 23m 05:49 18:57 12:22 🌔 Waxing Gibbous
31 Jan (Sat) 06:11 18:34 12h 23m 05:49 18:57 12:23 🌕 Full Moon
🗓️ February 2026
01 Feb (Sun) 06:11 18:34 12h 22m 05:49 18:56 12:23 🌕 Full Moon
02 Feb (Mon) 06:12 18:34 12h 22m 05:49 18:56 12:23 🌕 Full Moon
03 Feb (Tue) 06:12 18:34 12h 22m 05:50 18:56 12:23 🌕 Full Moon
04 Feb (Wed) 06:12 18:34 12h 21m 05:50 18:56 12:23 🌖 Waning Gibbous
05 Feb (Thu) 06:12 18:34 12h 21m 05:50 18:56 12:23 🌖 Waning Gibbous
06 Feb (Fri) 06:13 18:34 12h 21m 05:51 18:56 12:23 🌖 Waning Gibbous
07 Feb (Sat) 06:13 18:34 12h 20m 05:51 18:56 12:23 🌗 Third Quarter
08 Feb (Sun) 06:13 18:34 12h 20m 05:51 18:56 12:23 🌗 Third Quarter
09 Feb (Mon) 06:13 18:34 12h 20m 05:51 18:55 12:23 🌗 Third Quarter
10 Feb (Tue) 06:13 18:33 12h 19m 05:52 18:55 12:23 🌗 Third Quarter
11 Feb (Wed) 06:14 18:33 12h 19m 05:52 18:55 12:23 🌗 Third Quarter
12 Feb (Thu) 06:14 18:33 12h 19m 05:52 18:55 12:23 🌘 Waning Crescent
13 Feb (Fri) 06:14 18:33 12h 18m 05:52 18:55 12:23 🌘 Waning Crescent
14 Feb (Sat) 06:14 18:33 12h 18m 05:52 18:54 12:23 🌘 Waning Crescent
15 Feb (Sun) 06:14 18:32 12h 18m 05:52 18:54 12:23 🌘 Waning Crescent
16 Feb (Mon) 06:14 18:32 12h 17m 05:53 18:54 12:23 🌑 New Moon
17 Feb (Tue) 06:14 18:32 12h 17m 05:53 18:54 12:23 🌑 New Moon
18 Feb (Wed) 06:15 18:32 12h 17m 05:53 18:53 12:23 🌑 New Moon
19 Feb (Thu) 06:15 18:31 12h 16m 05:53 18:53 12:23 🌒 Waxing Crescent
20 Feb (Fri) 06:15 18:31 12h 16m 05:53 18:53 12:23 🌒 Waxing Crescent
21 Feb (Sat) 06:15 18:31 12h 16m 05:53 18:52 12:23 🌒 Waxing Crescent
22 Feb (Sun) 06:15 18:31 12h 15m 05:53 18:52 12:23 🌒 Waxing Crescent
23 Feb (Mon) 06:15 18:30 12h 15m 05:53 18:52 12:23 🌓 First Quarter
24 Feb (Tue) 06:15 18:30 12h 14m 05:53 18:51 12:23 🌓 First Quarter
25 Feb (Wed) 06:15 18:30 12h 14m 05:53 18:51 12:22 🌓 First Quarter
26 Feb (Thu) 06:15 18:29 12h 14m 05:53 18:51 12:22 🌔 Waxing Gibbous
27 Feb (Fri) 06:15 18:29 12h 13m 05:53 18:50 12:22 🌔 Waxing Gibbous
28 Feb (Sat) 06:15 18:28 12h 13m 05:54 18:50 12:22 🌔 Waxing Gibbous
🗓️ March 2026
01 Mar (Sun) 06:15 18:28 12h 13m 05:54 18:49 12:22 🌔 Waxing Gibbous
02 Mar (Mon) 06:15 18:28 12h 12m 05:54 18:49 12:21 🌕 Full Moon
03 Mar (Tue) 06:15 18:27 12h 12m 05:54 18:49 12:21 🌕 Full Moon
04 Mar (Wed) 06:15 18:27 12h 12m 05:53 18:48 12:21 🌕 Full Moon
05 Mar (Thu) 06:15 18:26 12h 11m 05:53 18:48 12:21 🌖 Waning Gibbous
06 Mar (Fri) 06:15 18:26 12h 11m 05:53 18:47 12:21 🌖 Waning Gibbous
07 Mar (Sat) 06:15 18:26 12h 10m 05:53 18:47 12:20 🌖 Waning Gibbous
08 Mar (Sun) 06:15 18:25 12h 10m 05:53 18:47 12:20 🌖 Waning Gibbous
09 Mar (Mon) 06:15 18:25 12h 10m 05:53 18:46 12:20 🌗 Third Quarter
10 Mar (Tue) 06:14 18:24 12h 9m 05:53 18:46 12:20 🌗 Third Quarter
11 Mar (Wed) 06:14 18:24 12h 9m 05:53 18:45 12:19 🌗 Third Quarter
12 Mar (Thu) 06:14 18:23 12h 9m 05:53 18:45 12:19 🌗 Third Quarter
13 Mar (Fri) 06:14 18:23 12h 8m 05:53 18:44 12:19 🌘 Waning Crescent
14 Mar (Sat) 06:14 18:23 12h 8m 05:53 18:44 12:19 🌘 Waning Crescent
15 Mar (Sun) 06:14 18:22 12h 8m 05:53 18:43 12:18 🌘 Waning Crescent
16 Mar (Mon) 06:14 18:22 12h 7m 05:53 18:43 12:18 🌘 Waning Crescent
17 Mar (Tue) 06:14 18:21 12h 7m 05:53 18:42 12:18 🌑 New Moon
18 Mar (Wed) 06:14 18:21 12h 6m 05:53 18:42 12:17 🌑 New Moon
19 Mar (Thu) 06:14 18:20 12h 6m 05:52 18:41 12:17 🌑 New Moon
20 Mar (Fri) 🌸 Spring Equinox 06:14 18:20 12h 6m 05:52 18:41 12:17 🌑 New Moon
21 Mar (Sat) 06:13 18:19 12h 5m 05:52 18:40 12:17 🌒 Waxing Crescent
22 Mar (Sun) 06:13 18:19 12h 5m 05:52 18:40 12:16 🌒 Waxing Crescent
23 Mar (Mon) 06:13 18:18 12h 5m 05:52 18:39 12:16 🌒 Waxing Crescent
24 Mar (Tue) 06:13 18:18 12h 4m 05:52 18:39 12:16 🌓 First Quarter
25 Mar (Wed) 06:13 18:17 12h 4m 05:52 18:39 12:15 🌓 First Quarter
26 Mar (Thu) 06:13 18:17 12h 4m 05:52 18:38 12:15 🌓 First Quarter
27 Mar (Fri) 06:13 18:16 12h 3m 05:51 18:38 12:15 🌓 First Quarter
28 Mar (Sat) 06:13 18:16 12h 3m 05:51 18:37 12:14 🌔 Waxing Gibbous
29 Mar (Sun) 06:12 18:15 12h 2m 05:51 18:37 12:14 🌔 Waxing Gibbous
30 Mar (Mon) 06:12 18:15 12h 2m 05:51 18:36 12:14 🌔 Waxing Gibbous
31 Mar (Tue) 06:12 18:14 12h 2m 05:51 18:36 12:14 🌕 Full Moon
🗓️ April 2026
01 Apr (Wed) 06:12 18:14 12h 1m 05:51 18:35 12:13 🌕 Full Moon
02 Apr (Thu) 06:12 18:13 12h 1m 05:51 18:35 12:13 🌕 Full Moon
03 Apr (Fri) 06:12 18:13 12h 1m 05:51 18:34 12:13 🌕 Full Moon
04 Apr (Sat) 06:12 18:13 12h 0m 05:50 18:34 12:12 🌖 Waning Gibbous
05 Apr (Sun) 06:12 18:12 12h 0m 05:50 18:33 12:12 🌖 Waning Gibbous
06 Apr (Mon) 06:11 18:12 12h 0m 05:50 18:33 12:12 🌖 Waning Gibbous
07 Apr (Tue) 06:11 18:11 11h 59m 05:50 18:33 12:12 🌖 Waning Gibbous
08 Apr (Wed) 06:11 18:11 11h 59m 05:50 18:32 12:11 🌗 Third Quarter
09 Apr (Thu) 06:11 18:10 11h 59m 05:50 18:32 12:11 🌗 Third Quarter
10 Apr (Fri) 06:11 18:10 11h 58m 05:50 18:31 12:11 🌗 Third Quarter
11 Apr (Sat) 06:11 18:09 11h 58m 05:50 18:31 12:10 🌗 Third Quarter
12 Apr (Sun) 06:11 18:09 11h 58m 05:49 18:30 12:10 🌘 Waning Crescent
13 Apr (Mon) 06:11 18:09 11h 57m 05:49 18:30 12:10 🌘 Waning Crescent
14 Apr (Tue) 06:11 18:08 11h 57m 05:49 18:30 12:10 🌘 Waning Crescent
15 Apr (Wed) 06:11 18:08 11h 57m 05:49 18:29 12:09 🌘 Waning Crescent
16 Apr (Thu) 06:11 18:07 11h 56m 05:49 18:29 12:09 🌑 New Moon
17 Apr (Fri) 06:11 18:07 11h 56m 05:49 18:29 12:09 🌑 New Moon
18 Apr (Sat) 06:10 18:07 11h 56m 05:49 18:28 12:09 🌑 New Moon
19 Apr (Sun) 06:10 18:06 11h 55m 05:49 18:28 12:08 🌒 Waxing Crescent
20 Apr (Mon) 06:10 18:06 11h 55m 05:49 18:27 12:08 🌒 Waxing Crescent
21 Apr (Tue) 06:10 18:06 11h 55m 05:49 18:27 12:08 🌒 Waxing Crescent
22 Apr (Wed) 06:10 18:05 11h 54m 05:49 18:27 12:08 🌓 First Quarter
23 Apr (Thu) 06:10 18:05 11h 54m 05:49 18:27 12:08 🌓 First Quarter
24 Apr (Fri) 06:10 18:04 11h 54m 05:48 18:26 12:07 🌓 First Quarter
25 Apr (Sat) 06:10 18:04 11h 53m 05:48 18:26 12:07 🌓 First Quarter
26 Apr (Sun) 06:10 18:04 11h 53m 05:48 18:26 12:07 🌔 Waxing Gibbous
27 Apr (Mon) 06:10 18:04 11h 53m 05:48 18:25 12:07 🌔 Waxing Gibbous
28 Apr (Tue) 06:10 18:03 11h 53m 05:48 18:25 12:07 🌔 Waxing Gibbous
29 Apr (Wed) 06:10 18:03 11h 52m 05:48 18:25 12:07 🌔 Waxing Gibbous
30 Apr (Thu) 06:10 18:03 11h 52m 05:48 18:25 12:07 🌕 Full Moon
🗓️ May 2026
01 May (Fri) 06:10 18:02 11h 52m 05:48 18:24 12:06 🌕 Full Moon
02 May (Sat) 06:10 18:02 11h 51m 05:48 18:24 12:06 🌕 Full Moon
03 May (Sun) 06:10 18:02 11h 51m 05:48 18:24 12:06 🌕 Full Moon
04 May (Mon) 06:10 18:02 11h 51m 05:48 18:24 12:06 🌖 Waning Gibbous
05 May (Tue) 06:10 18:01 11h 51m 05:48 18:24 12:06 🌖 Waning Gibbous
06 May (Wed) 06:10 18:01 11h 50m 05:48 18:23 12:06 🌖 Waning Gibbous
07 May (Thu) 06:11 18:01 11h 50m 05:48 18:23 12:06 🌖 Waning Gibbous
08 May (Fri) 06:11 18:01 11h 50m 05:48 18:23 12:06 🌗 Third Quarter
09 May (Sat) 06:11 18:01 11h 50m 05:48 18:23 12:06 🌗 Third Quarter
10 May (Sun) 06:11 18:01 11h 49m 05:49 18:23 12:06 🌗 Third Quarter
11 May (Mon) 06:11 18:00 11h 49m 05:49 18:23 12:06 🌗 Third Quarter
12 May (Tue) 06:11 18:00 11h 49m 05:49 18:23 12:06 🌘 Waning Crescent
13 May (Wed) 06:11 18:00 11h 49m 05:49 18:22 12:06 🌘 Waning Crescent
14 May (Thu) 06:11 18:00 11h 48m 05:49 18:22 12:06 🌘 Waning Crescent
15 May (Fri) 06:11 18:00 11h 48m 05:49 18:22 12:06 🌑 New Moon
16 May (Sat) 06:11 18:00 11h 48m 05:49 18:22 12:06 🌑 New Moon
17 May (Sun) 06:12 18:00 11h 48m 05:49 18:22 12:06 🌑 New Moon
18 May (Mon) 06:12 18:00 11h 47m 05:49 18:22 12:06 🌑 New Moon
19 May (Tue) 06:12 18:00 11h 47m 05:49 18:22 12:06 🌒 Waxing Crescent
20 May (Wed) 06:12 18:00 11h 47m 05:49 18:22 12:06 🌒 Waxing Crescent
21 May (Thu) 06:12 18:00 11h 47m 05:50 18:22 12:06 🌒 Waxing Crescent
22 May (Fri) 06:12 18:00 11h 47m 05:50 18:22 12:06 🌓 First Quarter
23 May (Sat) 06:13 18:00 11h 46m 05:50 18:22 12:06 🌓 First Quarter
24 May (Sun) 06:13 18:00 11h 46m 05:50 18:22 12:06 🌓 First Quarter
25 May (Mon) 06:13 18:00 11h 46m 05:50 18:22 12:06 🌔 Waxing Gibbous
26 May (Tue) 06:13 18:00 11h 46m 05:50 18:22 12:06 🌔 Waxing Gibbous
27 May (Wed) 06:13 18:00 11h 46m 05:51 18:22 12:06 🌔 Waxing Gibbous
28 May (Thu) 06:14 18:00 11h 46m 05:51 18:22 12:07 🌔 Waxing Gibbous
29 May (Fri) 06:14 18:00 11h 45m 05:51 18:22 12:07 🌕 Full Moon
30 May (Sat) 06:14 18:00 11h 45m 05:51 18:23 12:07 🌕 Full Moon
31 May (Sun) 06:14 18:00 11h 45m 05:51 18:23 12:07 🌕 Full Moon
🗓️ June 2026
01 Jun (Mon) 06:14 18:00 11h 45m 05:52 18:23 12:07 🌕 Full Moon
02 Jun (Tue) 06:15 18:00 11h 45m 05:52 18:23 12:07 🌖 Waning Gibbous
03 Jun (Wed) 06:15 18:00 11h 45m 05:52 18:23 12:07 🌖 Waning Gibbous
04 Jun (Thu) 06:15 18:00 11h 45m 05:52 18:23 12:08 🌖 Waning Gibbous
05 Jun (Fri) 06:15 18:00 11h 45m 05:52 18:23 12:08 🌖 Waning Gibbous
06 Jun (Sat) 06:16 18:00 11h 44m 05:53 18:23 12:08 🌖 Waning Gibbous
07 Jun (Sun) 06:16 18:01 11h 44m 05:53 18:24 12:08 🌗 Third Quarter
08 Jun (Mon) 06:16 18:01 11h 44m 05:53 18:24 12:08 🌗 Third Quarter
09 Jun (Tue) 06:16 18:01 11h 44m 05:53 18:24 12:08 🌗 Third Quarter
10 Jun (Wed) 06:16 18:01 11h 44m 05:53 18:24 12:09 🌘 Waning Crescent
11 Jun (Thu) 06:17 18:01 11h 44m 05:54 18:24 12:09 🌘 Waning Crescent
12 Jun (Fri) 06:17 18:01 11h 44m 05:54 18:24 12:09 🌘 Waning Crescent
13 Jun (Sat) 06:17 18:02 11h 44m 05:54 18:25 12:09 🌘 Waning Crescent
14 Jun (Sun) 06:17 18:02 11h 44m 05:54 18:25 12:09 🌑 New Moon
15 Jun (Mon) 06:18 18:02 11h 44m 05:55 18:25 12:10 🌑 New Moon
16 Jun (Tue) 06:18 18:02 11h 44m 05:55 18:25 12:10 🌑 New Moon
17 Jun (Wed) 06:18 18:02 11h 44m 05:55 18:25 12:10 🌒 Waxing Crescent
18 Jun (Thu) 06:18 18:03 11h 44m 05:55 18:26 12:10 🌒 Waxing Crescent
19 Jun (Fri) 06:19 18:03 11h 44m 05:56 18:26 12:11 🌒 Waxing Crescent
20 Jun (Sat) 06:19 18:03 11h 44m 05:56 18:26 12:11 🌓 First Quarter
21 Jun (Sun) ☀️ Summer Solstice 06:19 18:03 11h 44m 05:56 18:26 12:11 🌓 First Quarter
22 Jun (Mon) 06:19 18:03 11h 44m 05:56 18:27 12:11 🌓 First Quarter
23 Jun (Tue) 06:19 18:04 11h 44m 05:56 18:27 12:11 🌓 First Quarter
24 Jun (Wed) 06:20 18:04 11h 44m 05:57 18:27 12:12 🌔 Waxing Gibbous
25 Jun (Thu) 06:20 18:04 11h 44m 05:57 18:27 12:12 🌔 Waxing Gibbous
26 Jun (Fri) 06:20 18:04 11h 44m 05:57 18:27 12:12 🌔 Waxing Gibbous
27 Jun (Sat) 06:20 18:05 11h 44m 05:57 18:28 12:12 🌔 Waxing Gibbous
28 Jun (Sun) 06:20 18:05 11h 44m 05:57 18:28 12:12 🌕 Full Moon
29 Jun (Mon) 06:21 18:05 11h 44m 05:58 18:28 12:13 🌕 Full Moon
30 Jun (Tue) 06:21 18:05 11h 44m 05:58 18:28 12:13 🌕 Full Moon
🗓️ July 2026
01 Jul (Wed) 06:21 18:05 11h 44m 05:58 18:28 12:13 🌕 Full Moon
02 Jul (Thu) 06:21 18:06 11h 44m 05:58 18:29 12:13 🌖 Waning Gibbous
03 Jul (Fri) 06:21 18:06 11h 44m 05:58 18:29 12:13 🌖 Waning Gibbous
04 Jul (Sat) 06:21 18:06 11h 44m 05:58 18:29 12:14 🌖 Waning Gibbous
05 Jul (Sun) 06:21 18:06 11h 44m 05:59 18:29 12:14 🌖 Waning Gibbous
06 Jul (Mon) 06:22 18:07 11h 44m 05:59 18:30 12:14 🌗 Third Quarter
07 Jul (Tue) 06:22 18:07 11h 45m 05:59 18:30 12:14 🌗 Third Quarter
08 Jul (Wed) 06:22 18:07 11h 45m 05:59 18:30 12:14 🌗 Third Quarter
09 Jul (Thu) 06:22 18:07 11h 45m 05:59 18:30 12:14 🌗 Third Quarter
10 Jul (Fri) 06:22 18:07 11h 45m 05:59 18:30 12:15 🌘 Waning Crescent
11 Jul (Sat) 06:22 18:08 11h 45m 05:59 18:30 12:15 🌘 Waning Crescent
12 Jul (Sun) 06:22 18:08 11h 45m 05:59 18:31 12:15 🌘 Waning Crescent
13 Jul (Mon) 06:22 18:08 11h 45m 05:59 18:31 12:15 🌑 New Moon
14 Jul (Tue) 06:22 18:08 11h 46m 05:59 18:31 12:15 🌑 New Moon
15 Jul (Wed) 06:22 18:08 11h 46m 05:59 18:31 12:15 🌑 New Moon
16 Jul (Thu) 06:22 18:09 11h 46m 06:00 18:31 12:15 🌒 Waxing Crescent
17 Jul (Fri) 06:22 18:09 11h 46m 06:00 18:31 12:15 🌒 Waxing Crescent
18 Jul (Sat) 06:22 18:09 11h 46m 06:00 18:32 12:16 🌒 Waxing Crescent
19 Jul (Sun) 06:22 18:09 11h 46m 06:00 18:32 12:16 🌒 Waxing Crescent
20 Jul (Mon) 06:22 18:09 11h 47m 06:00 18:32 12:16 🌓 First Quarter
21 Jul (Tue) 06:22 18:09 11h 47m 06:00 18:32 12:16 🌓 First Quarter
22 Jul (Wed) 06:22 18:10 11h 47m 06:00 18:32 12:16 🌓 First Quarter
23 Jul (Thu) 06:22 18:10 11h 47m 05:59 18:32 12:16 🌔 Waxing Gibbous
24 Jul (Fri) 06:22 18:10 11h 47m 05:59 18:32 12:16 🌔 Waxing Gibbous
25 Jul (Sat) 06:22 18:10 11h 48m 05:59 18:32 12:16 🌔 Waxing Gibbous
26 Jul (Sun) 06:22 18:10 11h 48m 05:59 18:32 12:16 🌔 Waxing Gibbous
27 Jul (Mon) 06:22 18:10 11h 48m 05:59 18:32 12:16 🌔 Waxing Gibbous
28 Jul (Tue) 06:21 18:10 11h 48m 05:59 18:33 12:16 🌕 Full Moon
29 Jul (Wed) 06:21 18:10 11h 48m 05:59 18:33 12:16 🌕 Full Moon
30 Jul (Thu) 06:21 18:10 11h 49m 05:59 18:33 12:16 🌕 Full Moon
31 Jul (Fri) 06:21 18:10 11h 49m 05:59 18:33 12:16 🌕 Full Moon
🗓️ August 2026
01 Aug (Sat) 06:21 18:10 11h 49m 05:59 18:33 12:16 🌖 Waning Gibbous
02 Aug (Sun) 06:21 18:11 11h 49m 05:58 18:33 12:16 🌖 Waning Gibbous
03 Aug (Mon) 06:20 18:11 11h 50m 05:58 18:33 12:16 🌖 Waning Gibbous
04 Aug (Tue) 06:20 18:11 11h 50m 05:58 18:33 12:15 🌗 Third Quarter
05 Aug (Wed) 06:20 18:11 11h 50m 05:58 18:33 12:15 🌗 Third Quarter
06 Aug (Thu) 06:20 18:11 11h 50m 05:58 18:33 12:15 🌗 Third Quarter
07 Aug (Fri) 06:19 18:11 11h 51m 05:57 18:33 12:15 🌗 Third Quarter
08 Aug (Sat) 06:19 18:11 11h 51m 05:57 18:33 12:15 🌘 Waning Crescent
09 Aug (Sun) 06:19 18:11 11h 51m 05:57 18:33 12:15 🌘 Waning Crescent
10 Aug (Mon) 06:19 18:11 11h 51m 05:57 18:33 12:15 🌘 Waning Crescent
11 Aug (Tue) 06:18 18:11 11h 52m 05:56 18:33 12:15 🌑 New Moon
12 Aug (Wed) 06:18 18:11 11h 52m 05:56 18:33 12:14 🌑 New Moon
13 Aug (Thu) 06:18 18:11 11h 52m 05:56 18:32 12:14 🌑 New Moon
14 Aug (Fri) 06:17 18:11 11h 53m 05:56 18:32 12:14 🌑 New Moon
15 Aug (Sat) 06:17 18:10 11h 53m 05:55 18:32 12:14 🌒 Waxing Crescent
16 Aug (Sun) 06:17 18:10 11h 53m 05:55 18:32 12:14 🌒 Waxing Crescent
17 Aug (Mon) 06:16 18:10 11h 53m 05:55 18:32 12:13 🌒 Waxing Crescent
18 Aug (Tue) 06:16 18:10 11h 54m 05:54 18:32 12:13 🌓 First Quarter
19 Aug (Wed) 06:16 18:10 11h 54m 05:54 18:32 12:13 🌓 First Quarter
20 Aug (Thu) 06:15 18:10 11h 54m 05:54 18:32 12:13 🌓 First Quarter
21 Aug (Fri) 06:15 18:10 11h 55m 05:53 18:32 12:13 🌓 First Quarter
22 Aug (Sat) 06:14 18:10 11h 55m 05:53 18:32 12:12 🌔 Waxing Gibbous
23 Aug (Sun) 06:14 18:10 11h 55m 05:52 18:31 12:12 🌔 Waxing Gibbous
24 Aug (Mon) 06:14 18:10 11h 56m 05:52 18:31 12:12 🌔 Waxing Gibbous
25 Aug (Tue) 06:13 18:10 11h 56m 05:52 18:31 12:12 🌔 Waxing Gibbous
26 Aug (Wed) 06:13 18:09 11h 56m 05:51 18:31 12:11 🌕 Full Moon
27 Aug (Thu) 06:12 18:09 11h 57m 05:51 18:31 12:11 🌕 Full Moon
28 Aug (Fri) 06:12 18:09 11h 57m 05:50 18:31 12:11 🌕 Full Moon
29 Aug (Sat) 06:11 18:09 11h 57m 05:50 18:31 12:10 🌕 Full Moon
30 Aug (Sun) 06:11 18:09 11h 58m 05:49 18:30 12:10 🌖 Waning Gibbous
31 Aug (Mon) 06:10 18:09 11h 58m 05:49 18:30 12:10 🌖 Waning Gibbous
🗓️ September 2026
01 Sep (Tue) 06:10 18:09 11h 58m 05:49 18:30 12:09 🌖 Waning Gibbous
02 Sep (Wed) 06:09 18:09 11h 59m 05:48 18:30 12:09 🌖 Waning Gibbous
03 Sep (Thu) 06:09 18:08 11h 59m 05:48 18:30 12:09 🌗 Third Quarter
04 Sep (Fri) 06:08 18:08 11h 59m 05:47 18:30 12:08 🌗 Third Quarter
05 Sep (Sat) 06:08 18:08 12h 0m 05:47 18:29 12:08 🌗 Third Quarter
06 Sep (Sun) 06:07 18:08 12h 0m 05:46 18:29 12:08 🌘 Waning Crescent
07 Sep (Mon) 06:07 18:08 12h 0m 05:46 18:29 12:07 🌘 Waning Crescent
08 Sep (Tue) 06:06 18:08 12h 1m 05:45 18:29 12:07 🌘 Waning Crescent
09 Sep (Wed) 06:06 18:07 12h 1m 05:45 18:29 12:07 🌘 Waning Crescent
10 Sep (Thu) 06:05 18:07 12h 1m 05:44 18:28 12:06 🌑 New Moon
11 Sep (Fri) 06:05 18:07 12h 2m 05:44 18:28 12:06 🌑 New Moon
12 Sep (Sat) 06:04 18:07 12h 2m 05:43 18:28 12:06 🌑 New Moon
13 Sep (Sun) 06:04 18:07 12h 2m 05:43 18:28 12:05 🌒 Waxing Crescent
14 Sep (Mon) 06:03 18:06 12h 3m 05:42 18:28 12:05 🌒 Waxing Crescent
15 Sep (Tue) 06:03 18:06 12h 3m 05:42 18:27 12:05 🌒 Waxing Crescent
16 Sep (Wed) 06:02 18:06 12h 3m 05:41 18:27 12:04 🌒 Waxing Crescent
17 Sep (Thu) 06:02 18:06 12h 4m 05:40 18:27 12:04 🌓 First Quarter
18 Sep (Fri) 06:01 18:06 12h 4m 05:40 18:27 12:04 🌓 First Quarter
19 Sep (Sat) 06:01 18:06 12h 4m 05:39 18:27 12:03 🌓 First Quarter
20 Sep (Sun) 06:00 18:05 12h 5m 05:39 18:27 12:03 🌓 First Quarter
21 Sep (Mon) 06:00 18:05 12h 5m 05:38 18:26 12:03 🌔 Waxing Gibbous
22 Sep (Tue) 05:59 18:05 12h 6m 05:38 18:26 12:02 🌔 Waxing Gibbous
23 Sep (Wed) 🍂 Autumn Equinox 05:58 18:05 12h 6m 05:37 18:26 12:02 🌔 Waxing Gibbous
24 Sep (Thu) 05:58 18:05 12h 6m 05:37 18:26 12:01 🌔 Waxing Gibbous
25 Sep (Fri) 05:57 18:05 12h 7m 05:36 18:26 12:01 🌕 Full Moon
26 Sep (Sat) 05:57 18:04 12h 7m 05:36 18:26 12:01 🌕 Full Moon
27 Sep (Sun) 05:56 18:04 12h 7m 05:35 18:25 12:00 🌕 Full Moon
